Para los Informes Diarios, el acceso a las funcionalidades en cada etapa del informe varía según el tipo de usuario.
Un informe se considera “Iniciado” cuando se ha ingresado algún dato en una sección (un elemento o un comentario en las secciones de Mano de obra, Observaciones, etc.).
NOTA
Esto no aplica a los comentarios de la sección “Comentarios generales”.
La siguiente tabla ilustra los permisos asociados a cada rol:
| PERMISO | PROPIE | ADMIN |
COLAB AVANZADO (D Y U) |
COLAB AVANZADO |
COLAB |
COLAB RESTRINGIDO |
REVISOR | VISOR |
| Capacidad para acceder y ajustar la configuración del proyecto (incluidos los Informes Diarios) | ✔ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ |
| Capacidad para crear un Informe Diario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Capacidad para ser Autor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Capacidad para ser Revisor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Ver todos los informes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Ver informes si es el Autor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ver informes en estado No asignado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Agregar comentarios generales como Autor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Agregar comentarios generales sin ser Autor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| INFORME NO ASIGNADO / EN PROGRESO (NO INICIADO) | ||||||||
| Agregar / editar / eliminar la fecha del informe o el Revisor (informes que puede ver) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Agregar / editar / eliminar el Autor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Eliminar cualquier informe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Eliminar un informe que creó | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| INFORME EN PROGRESO (INICIADO) | ||||||||
| Cambiar la fecha del informe o el Autor | ||||||||
| Agregar / editar / eliminar el Revisor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Agregar / editar / eliminar datos en las secciones como Autor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Agregar / editar / eliminar datos en las secciones sin ser Autor | ||||||||
| Eliminar cualquier informe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Eliminar un informe que creó | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| INFORME COMPLETADO | ||||||||
| Agregar un Revisor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Agregar / editar / eliminar datos o eliminar el informe | ||||||||
| INFORME EN REVISIÓN | ||||||||
| Cambiar el Revisor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Agregar / editar / eliminar datos o eliminar el informe | Solo Revisor | Solo Revisor | Solo Revisor | Solo Revisor | Solo Revisor | ✔ | ||
| INFORME APROBADO | ||||||||
| Agregar / editar / eliminar datos o eliminar el informe |
Leyenda
✔ = Permitido
⭐ = Permitido solo si fue agregado como copropietario
(celda vacía) = No permitido
Únete a la conversación sobre esta función en STACK Community.
Si necesita asistencia adicional, por favor Contáctenos.
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.